Herrenmannschaft 2
Das Team
News
Zur Zeit sind keine Nachrichten vorhanden.
Trainingszeiten
Mittwoch 20:00 Uhr
Freitag 19:30 Uhr.
Sporthalle SV Burggrafenhof
Termine
Kreisliga Herren Mitte (Senioren Mittelfranken; Liganr.: 23204)
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | TSV 1946 Altenberg 2 | 3 | 3/0 | 6 | 210 : 152 | 58 | |||||||
2 | Brucklyn Baskets 1 | 2 | 2/0 | 4 | 171 : 64 | 107 | |||||||
3 | ATV 1873 Frankonia Nürnberg | 2 | 2/0 | 4 | 107 : 86 | 21 | |||||||
4 | Noris Baskets e.V. 3 | 2 | 0/2 | 0 | 80 : 129 | -49 | |||||||
5 | SV Burggrafenhof 2 | 2 | 0/2 | 0 | 104 : 171 | -67 | |||||||
6 | Nürnberger Basketball Club e.V. 4 | 3 | 0/3 | 0 | 118 : 188 | -70 | |||||||
7 | TSV 1846 Nürnberg 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielberichte
Trainer & Betreuer
Florian Bierlein
Trainer